江淮iEVA50量产产品配置确认表 | |||
参数配置 | |||
版本 | 网约版 | 豪华型智能型 | |
市场售价(去除补贴后) | 12.95万元 | 13.45万元 | |
尺寸参数 | |||
座位数 | 5座 | 5座 | |
长(mm) | 4590 | 4590 | |
宽(mm) | 1765 | 1765 | |
高(mm) | 1490 | 1490 | |
轴距(mm) | 2710 | 2710 | |
整备质量(kg) | 1790 | 1820 | |
最大总质量(kg) | 2165 | 2195 | |
动力性能 | |||
电驱动系统 | 峰值功率(kW) | 85 | 110 |
峰值扭矩(Nm) | 270 | 330 | |
最高车速(km/h) | 130 | 150 | |
综合工况续驶里程(km) | 402 | 402 | |
60KM/H等速工况续驶里程(km) | 530 | 520 | |
动力电池系统 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电池容量(kWh) | 59 | 59 | |
系统能量密度(Wh/kg) | 125.9 | 125.9 | |
冷却方式 | 液冷 | 液冷 | |
充电时间 | 交流充电 | 1h40km | 1h40km |
直流充电 | 30min115km | 30min115km | |
悬架系统 | |||
前悬架类型 | 前麦弗逊独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架 | |
后悬架类型 | 双连杆式独立悬架 | 双连杆式独立悬架 | |
制动系统 | 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | |
车轮 | 规格 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
材质 | 铝合金 | 铝合金 | |
功能配置 | |||
电子助力转向EPS | ● | ● | |
防抱死制动系统ABS+EBD | ● | ● | |
胎压监测系统TPMS | ● | ● | |
行车电脑 | ● | ● | |
定速巡航 | - | ● | |
驻车制动方式 | 手制动 | ● | - |
电子驻车EPB | - | ● | |
倒车辅助 | 倒车雷达 | ● | ● |
360全景影像 | - | ● | |
天窗 | 单天窗 | - | ● |
大灯功能 | 大灯延时关闭 | ● | ● |
自动点亮 | - | ● | |
日间行车灯 | - | ● | |
无钥匙进入无钥匙启动PEPS | - | ● | |
双安全气囊 | 前排安全气囊 | ● | ● |
时尚感官 | |||
倒车雷达 | 显示屏集成在MP5的倒车雷达报警系统 | - | ● |
无数字显示(只报警音)倒车雷达报警系统 | ● | - | |
后挡风玻璃 | 印刷天线 | ● | - |
电加热丝(除霜) | ● | ● | |
天线 | 外置天线 鲨鱼鳍 | - | ● |
印刷天线 | - | - | |
前雨刮 | 间歇式 | ● | - |
雨量感应智能式 | - | ● | |
无骨雨刮 | ● | ● | |
内后视镜 | 手动(机械)防眩式 | ● | - |
自动(电子)防眩式 | - | ● | |
外后视镜 | 电动调节 | ● | ● |
电加热 | ● | ● | |
360环视摄像头 | - | - | |
侧转向灯(LED) | ● | ● | |
车门把手 | 组合电控车窗开关 | ● | ● |
左前门外开把手 | PEPS(无钥匙进入及无钥匙启动系统) | - | ● |
玻璃升降器 | 一键降(主驾) | ● | ● |
车窗防夹 | - | - | |
尾门 | 遥控开启 | ● | ● |
360摄像头(后) | - | ● | |
精致内饰 | |||
方向盘 | 皮质方向盘 | - | ● |
多功能方向盘 | - | ● | |
普通方向盘 | ● | - | |
启动开关 | 一键起动(POWER) | - | ● |
折叠钥匙 | ● | - | |
PEPS专用钥匙 | - | ● | |
组合仪表 | 驾驶员安全带未系声光提醒 | ● | ● |
副驾驶员安全带未系声光提醒 | ● | ● | |
娱乐系统 | 收音机 | ● | - |
高清显示屏 | - | ● | |
MP5+蓝牙+GPS | - | ● | |
USB 接口 | ● | ● | |
AUX 接口 | - | - | |
娱乐系统 | WIFI+WA-(3G) | - | ● |
MP5显示屏 | - | ● | |
可视雷达 | - | ● | |
车载电源 | 前排点烟器 | ● | ● |
12V车载电源 | ● | ● | |
座椅 | 皮制座椅 | ● | ● |
驾驶员座椅 | 靠背角度调节 | ● | ● |
前后调节滑轨F/R | ● | ● | |
座椅高度调节 | ● | ● | |
后排座椅 | LATCH(包含ISOFIX)儿童座椅固定装置 | ● | ● |
电气设备 | |||
行人警告 VSP | ● | ● | |
防盗系统 | 电子防盗 | ● | ● |
机械防盗 | ● | ● | |
其他说明 装备名称 ●:采用 - :不采用 |
资讯
媒体评测
其他车型