| 车型 | 1.0L MT | |
| 舒适型 | 豪华型 | |
| 全国统一价(万元) | 4.08 | 4.38 |
| 尺寸及质量参数 | ||
| 长×宽×高(mm) | 3535×1640×1475 | |
| 轴距(mm) | 2390 | |
| 前/后轮距(mm) | 1413/1402 | |
| 最小转弯半径(m) | 4.5 | |
| 最小离地间隙(mm)空载 | 150 | |
| 整备质量(Kg) | 915 | |
| 油箱容积(L) | 35 | |
| 行李箱容积(L) | 125-400 | |
| 动力系统 | ||
| 发动机型号 | DAK10A | |
| 发动机型式 | 直列、四缸、DOHC、16气门 | |
| 排量(L) | 0.999 | |
| 最大功率(Kw/rpm) | 50/6000 | |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 90/3500~4500 | |
| 最高车速(Km/h) | 150 | |
| 50Km/h等速百公里油耗(L) | 3.5 | |
| 百公里综合油耗(L) | 5.3 | |
| 排放标准 | 符合国Ⅳ标准,带OBD车载诊断系统 | |
| 变速箱型式 | 5MT | |
| 底盘系统 | ||
| 前悬挂系统 | 麦弗逊式独立前悬架 | |
| 后悬挂系统 | 扭力梁式半独立悬架 | |
| 转向系统 | EPS电子助力式转向器 | |
| 制动器型式 | 前通风盘/后制动鼓 | |
| 轮胎规格 | 165/65 R14 79T | |
| 外饰 | ||
| 晶钻式前大灯 | ● | ● |
| 高穿透力前雾灯 | — | ● |
| 车速感应多级式前风窗雨刮器 | ● | ● |
| 大视野前车窗 | ● | ● |
| 前挡风玻璃遮阳彩带 | — | ● |
| 电动外后视镜 | — | ● |
| 晶钻一体式超大后尾灯 | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● |
| LED高位刹车灯 | ● | ● |
| 海鸥型导流尾翼 | ● | ● |
| 四门电动玻璃升降器 | ● | ● |
| 钢轮 | ● | — |
| 轮罩 | ● | — |
| 海星式五幅铝轮 | — | ● |
| 内饰 | ||
| 绣球型多彩中控台 | ● | ● |
| 焕装多彩内饰板 | ● | ● |
| 数字发光多功能组合仪表 | ● | ● |
| 多功能组合开关 | ● | ● |
| 牛头式方向盘 | ● | ● |
| 遮阳板驾驶侧带票据夹 | ● | ● |
| 遮阳板驾副驾驶侧带化妆镜 | — | ● |
| 防眩目内后视镜 | ● | ● |
| 运动包裹型4向调节座椅 | ● | ● |
| 后排安全护颈头枕 | — | ● |
| 后排座椅可折叠放平 | ● | ● |
| 前发舱盖隔音垫 | — | ● |
| 隐藏式玻璃天线 | ● | ● |
| 安全装置 | ||
| 前后保杠防撞梁 | ● | ● |
| 高刚性抗撞车身 | ● | ● |
| 一体式冲压侧围 | ● | ● |
| 高强度侧门防撞安全保护杠 | ● | ● |
| 前席预紧式安全带 | — | ● |
| 后席三点安全带 | ● | ● |
| 主驾席安全带未系提示 | ● | ● |
| 门未关紧提示 | ● | ● |
| 前席双辅助安全气囊 | — | ● |
| 可溃缩吸能转向柱 | ● | ● |
| 制动防抱死系统(ABS) | ● | ● |
| 电子制动力分配系统(EBD) | ● | ● |
| 后门儿童安全保护门锁 | ● | ● |
| 行车自动闭锁装置 | ● | ● |
| 碰撞后自动解锁功能 | ● | ● |
| 电子车身防盗系统 | ● | ● |
| 后挡风玻璃加热功能 | — | ● |
| 便利舒适 | ||
| 方向盘锁定装置 | ● | ● |
| 方向盘角度可调 | ● | ● |
| 引擎室盖遥控开启 | ● | ● |
| 尾门遥控开启 | ● | ● |
| 遥控中控锁 | ● | ● |
| 分级蜂鸣提示倒车辅助装置 | — | ● |
| 大容积手套箱 | ● | ● |
| 前阅读灯 | ● | ● |
| 警醒提示门灯 | — | ● |
| 车灯延时关闭 | ● | ● |
| 高功率冷暖空调 | ● | ● |
| 衣帽架总成 | — | ● |
| 翼子板密封板 | ● | ● |
| 收音机+USB接口带MP3支持格式 | ● | — |
| MP5+USB接口带MP3支持格式 | — | ● |
| 扬声器系统 | 4 | 6 |
| 随车电源 | ● | ● |
| 随车工具 | ● | ● |
| 全尺寸备胎 | ● | ● |
| 注: 1、●表示标准配置,“—”表示无此配置; 2、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路和驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 3、本公司保留规格配备变更或停用之权利,图中规格如与实车不符时,以实车为准。 |
||