瑞风M3产品参数配置表 | |||||||||
车型 | 穿梭版 | 速运版 | 创客版 | 宜家版 | 宜家高功率版 | ||||
1.8VVT+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.8VVT+5MT | 1.5T+5MT | |||||
/ | / | 豪华型 | 豪华智能型 | 豪华型 | 豪华智能型 | 豪华型 | 豪华智能型 | ||
基本参数 | |||||||||
座位数(座) | 2 | 5 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | |||
长/宽/高(mm) | 4651×1765×1900 | 4651×1765×1900 | 4651×1765×1900 | 4715×1765×1900(1935) | 4715×1765×1900 | 4715×1765×1935 | |||
轴距(mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | |||
前/后轮距(mm) | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | |||
最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
整备质量(Kg) | 1505 | 1600 | 1600,1665 | 1600,1665 | 1665 | 1665 | |||
总质量(Kg) | 2265 | 2510 | 2265 | 2265 | 2265 | 2265 | |||
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
动力系统 | |||||||||
发动机型号 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | HFC4GB2-4E | HFC4GB2-4E | |||
变速器 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | |||
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |||
排量(mL) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1499 | 1499 | |||
最大功率(Kw/rpm) | 98/5600 | 98/5600 | 98/5600 | 98/5600 | 110/5500 | 110/5500 | |||
最大扭矩(Nm/rpm) | 182/3600-4400 | 182/3600-4400 | 182/3600-4400 | 182/3600-4400 | 210/1500-5500 | 210/1500-5500 | |||
最高车速(Km/h) | 155,100 | 155,100 | 155,100 | 155,100 | 155,100 | 155,100 | |||
百公里综合油耗(L/100km) | 8.2 | 8.4 | 8.3,8.4 | 8.3,8.4 | 7.9 | 7.9 | |||
底盘 | |||||||||
前悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | |||
后悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | |||
转向系统 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |||
制动器 | 前盘后鼓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前盘后盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
轮胎规格 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | |||
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | |||
外饰 | |||||||||
前门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中窗玻璃 | 固定窗 | ●(钣金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
窗中窗 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
后侧窗 | 固定式 | ●(钣金) | ● | — | — | — | — | — | — |
外推式 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后隐私玻璃 | — | — | — | — | — | ○ | — | — | |
右单侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
折叠钥匙 | 遥控 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
机械 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
铝轮辋 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
钢轮辋 | 带塑料轮罩 | — | — | ● | ● | ● | — | ● | — |
不带塑料轮罩 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |
后视镜 | 手动调节 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
电动调节 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
电加热 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
前大灯 | 一体式组合大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动灯光 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |
LED日间行车灯 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
尾灯 | 卤素光源 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — |
LED光源 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
雾灯 | 前雾灯 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后雨刮 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
后除霜 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
进气格栅(JAC标) | 喷漆 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
镀铬 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
尾门装饰条 | 镀铬 | — | — | — | ● | — | ● | — | ● |
普通 | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | — | |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
踏步灯 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
尾翼 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
顶行李架 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
内饰 | |||||||||
组合仪表(冷光源+时钟) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车厢内顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮阳板 | 主驾(带票据夹) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾(带化妆镜) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
地毯 | 针刺 | — | — | — | — | — | ● | — | ● |
PVC | ●(PVC+竹胶板后地毯) | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | |
顶棚 | 印花无纺布 | — | — | — | ○ | ○ | ● | — | — |
普通无纺布 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | |
内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
点烟器 | 含点烟器塞 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
不含点烟器塞 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | |
移动式烟灰盒 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
前排顶把手 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排顶把手 | — | — | 三排 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前门登车扶手 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中门登车扶手 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全包覆内饰板 | 半包覆 | 半包覆 | ● | ● | ● | ● | 全包覆盖 | 全包覆盖 | |
浅灰色内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
座椅 | |||||||||
座椅布局 | 2+2+3 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2+3+3 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
座椅材质 | 织布座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
皮质座椅 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | |
主驾座椅4向手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾座椅4向手动调节 | 2向(靠背调节) | 2向(靠背调节) | 2向(靠背调节) | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅形式 | 老款纯色座椅 | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● |
新款手缝线座椅 | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | |
第二排座椅 | 独立式 | — | — | — | — | — | ●(7座) | — | ●(7座) |
联排式 | — | ● | ● | ● | ● | ●(8座) | ● | ●(8座) | |
第三排座椅 | 分体式 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全席座椅头枕(高度可调) | 仅前排 | 仅前排 | 前排/二排 | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | |||||||||
全席三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员安全带提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达(四探头) | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像 | — | — | — | ○ | — | ● | — | ● | |
防撞溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘锁止防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全气囊 | 主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾安全气囊 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎压监测预警系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
灭火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
卫星定位系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
操控配置 | |||||||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘(真皮+按键) | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
真空助力制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
油箱盖拉丝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
引擎盖拉丝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒适配置 | |||||||||
前冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后冷空调 | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | |
地板式暖风 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
顶置空调 | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
收音机+Ipod(包含USB功能) | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | |
MP5+Ipod(包含USB功能) | — | — | — | ○ | — | ● | — | ● | |
中排12V独立车载电源+USB接口 | — | — | — | — | ● | ● | — | — | |
GPS导航 | — | — | — | ○ | — | ● | — | ● | |
蓝牙电话 | — | — | — | ○ | — | ● | — | ● | |
扬声器系统 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
杆式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | |
说明: 1、● 表示有此项配置,— 表示无此项配置,○ 表示选装配置; 2、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
瑞风M3国五车型产品配置参数表 | |||||||||||
车型 | 物流版 | 速运版 | 创客版 | 宜家版 | 网约版 | ||||||
1.6VVT+5MT 汽油 | 1.6VVT+5MT 汽油 | 1.6VVT+5MT 汽油 | 1.6VVT+5MT 汽油 | 1.5T+5MT汽油 | 1.6VVT+5MT汽油 | ||||||
/ | / | 豪华型 | 豪华智能型 | 尊享型 | 豪华型 | 豪华智能型 | 豪华型 | 豪华智能型 | / | ||
市场指导价 | 6.38万 | 5.98万 | 6.58万 | 6.98万 | 7.48万 | 7.38万 | 7.88万 | 8.58万 | 8.98万 | 8.38万 | |
产品型号 | HFC5026XXYRA1V | HFC6460RA1C7V | HFC6460RA1C7V | HFC6460RA1C7V | HFC6470RA2C7V | HFC6460RA1C7V | |||||
基本参数 | |||||||||||
座位数(座) | 2 | 5 | 7 | 7/8 | 7 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 6/7 | |
长/宽/高(mm) | 4645×1740×1900 | 4645×1740×1900 | 4645×1740×1900(1935) | 4715×1740×1900(1935) | 4715×1765×1900(1935) | 4715×1740×1900 | |||||
轴距(mm) | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | 2810 | |||||
前/后轮距(mm) | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | 1500/1475 | |||||
最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 130 | 160 | |||||
整备质量(Kg) | 1508 | 1595 | 1595 | 1670 | 1595 | 1670 | 1700 | 1595/1670 | |||
总质量(Kg) | 2185 | 2195 | 2195 | 2195 | 2300 | 2195 | |||||
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
动力系统 | |||||||||||
发动机型号 | HFC4GB3-3D | HFC4GB3-3D | HFC4GB3-3D | HFC4GB3-3D | 4A91T | HFC4GB3-3D | |||||
变速器 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | |||||
排放标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |||||
排量(mL) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1499 | 1590 | |||||
最大功率(Kw/rpm) | 88/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 108/5600 | 88/6000 | |||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 150/3500-4500 | 150/3500-4500 | 150/3500-4500 | 150/3500-4500 | 210/2000-4400 | 150/3500-4500 | |||||
最高车速(Km/h) | 165 | 165 | 165 | 165 | 150 | 165 | |||||
百公里综合油耗(L/100km) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.7 | 7.9 | 8.7 | 8.3 | 7.9/8.7 | |||
底盘 | |||||||||||
前悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | |||||
后悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | |||||
转向系统 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | |||||
制动器 | 前盘后鼓式 | 前盘后鼓式 | 前盘后鼓式 | 前盘后鼓式 | 前盘后鼓式 | 前盘后鼓式 | |||||
轮胎规格 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 195/65R15 | 195/65 R15 | 205/65 R15 | 195/65R15 | |||||
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | |||||
外饰 | |||||||||||
前门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中窗玻璃 | 固定窗 | ●(钣金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
窗中窗 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
后侧窗 | 固定式 | ●(钣金) | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
外推式 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后隐私玻璃 | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ○ | ● | |
右单侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
折叠钥匙 | 遥控 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
机械 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | |
铝轮辋 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | |
钢轮辋 | 带塑料轮罩 | — | — | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | ● |
不带塑料轮罩 | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |
后视镜 | 手动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
电动调节 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
电加热 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大灯 | 一体式组合大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED日间行车灯 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
尾灯 | 卤素光源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | ● |
LED光源 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | |
雾灯 | 前雾灯 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后雨刮 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | |
后除霜 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | |
进气格栅(JAC标) | 镀铬 | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● |
喷漆 | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | |
尾门装饰条 | 镀铬 | — | — | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — |
普通 | ● | ● | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
踏步灯 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | |
尾翼 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | |
顶行李架 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | |
内饰 | |||||||||||
组合仪表(冷光源+时钟) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车厢内顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮阳板 | 驾驶席 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 |
副驾驶席 | — | — | — | 带化妆镜不带灯 | — | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | |
地毯 | 针刺 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — |
PVC | PVC+竹胶板后地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | |
顶棚 | 印花无纺布 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | ● |
普通无纺布 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | — | |
内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
点烟器 | 含点烟器塞 | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | — |
不含点烟器塞 | ● | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | |
移动式烟灰盒 | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | |
前排顶把手 | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排顶把手 | — | — | ●(三排有2个) | ● | ●(三排有2个) | ● | ● | ● | ● | ● | |
前门登车扶手 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中门登车扶手 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内饰板 | 半包覆盖 | 半包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | |
座椅 | |||||||||||
座椅 | 织布座椅 | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | — |
皮质座椅 | — | — | — | — | ● | — | ○ | — | ○ | ● | |
驾驶席座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | |
座椅形式 | 老款座椅 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — |
新款座椅 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅 | 独立式 | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● |
整体式 | — | ●(5座) | ● | ● | — | ● | ●(8座) | ● | ●(8座) | — | |
第三排座椅 | 分体式 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 独立(6座) |
全席座椅头枕(高度可调) | 仅前排 | 仅前排 | 仅前排二排 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全配置 | |||||||||||
全席三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶员安全带提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达(四探头) | ● | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像 | — | — | — | ○ | ● | — | ● | — | ● | — | |
防撞溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘锁止防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全气囊 | 主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾安全气囊 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机防盗 | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎压监测预警系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
操控配置 | |||||||||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘(真皮+按键) | — | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | |
真空助力制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
油箱盖拉丝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
引擎盖拉丝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒适配置 | |||||||||||
前冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后冷空调 | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | |
地板式暖风 | — | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
顶置空调 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
收音机+Ipod(包含USB功能) | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | — | ● | |
MP5+Ipod(包含USB功能) | — | — | — | ○ | ● | — | ● | — | ● | — | |
中排12V独立车载电源+USB接口 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | |
GPS导航 | — | — | — | ○ | ● | — | ● | — | ● | — | |
蓝牙电话 | — | — | — | ○ | ● | — | ● | — | ● | — | |
扬声器系统 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
杆式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
三排USB接口 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | |
灭火器 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
说明: 1、● 表示有此项配置,— 表示无此项配置,○ 表示选装配置; 2、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 3、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
资讯
媒体评测
其他车型