车型赏析
参数配置
驾驶室宽度(mm) | 1725 | |||||||
发动机 | HFC4DB2-1D2(DPF) | HFC4DA1-2D | HFC4DE1-1D | |||||
轴距(mm) | 2800 | 3360 | 2800 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | |
驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 双排 | 单排/排半 | 双排 |
驾驶室宽度(mm) | 1725 | |||||||
发动机 | HFC4DB2-1D2(DPF) | HFC4DA1-2D | HFC4DE1-1D | |||||
轴距(mm) | 2800 | 3360 | 2800 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | |
驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 双排 | 单排/排半 | 双排 | |
发动机参数 | 排量(L) | 2.003 | 2.003 | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 2.746 | 2.746 |
功率(Kw/rpm) | 97/3200 | 97/3200 | 88/3200 | 88/3200 | 88/3200 | 112/3200 | 112/3200 | |
扭矩(Nm/rpm) | 285/1400-2600 | 285/1400-2600 | 285/1800-2200 | 285/1800-2200 | 285/1800-2200 | 355/1800-2600 | 355/1800-2600 | |
上装尺寸 | 整车内部尺寸(mm) | 3630*1900*400 | 4230/3900*2050*400 | 3630*1900*400 | 4230/3900*2050*400 | 3145*1900*400 | 4230/3900*1900*400 | 3145*1900*400 |
货厢内部尺寸(mm) | 3630/3300*1900*2000 | 4150/3820*2050*2100 | 3630/3300*1900*2000 | 4150/3820*2050*2100 | 3075*2050*2100 | 4130/3820*1900*2100 | 3075*2050*2100 | |
底盘配置 | 变速箱 | ML532A | LC5T28 | LC5T28 | LC5T28 | LC5T28 | ML642A | ML642A |
板簧参数 | 3/5+6 | 3/5+6 | 3/5+6 | 3/5+6 | 7/5+6 | 3/4+6 | 3/4+6 | |
铝合金储气筒 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | |
快插管路 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自调臂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
动力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
离合助力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
塑胶油箱 | - | - | - | ●(100L) | - | ●(100L) | ●(100L) | |
镀铝锌板铁油箱 | ●(85L) | ●(85L) | ●(85L) | ○ | ●(85L) | - | - | |
制动 | 制动形式 | 气/液 | 气刹 | 液刹 | 气/液 | 气刹 | 气刹 | 液刹 |
轮胎 | 6.50R16真空 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
7.00R16真空 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
车身配置 | 空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车联网 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | |
金属漆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
电动门窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 (带娱乐控制) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | ○ | - | - | - | - | - | - | |
透镜大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
框架式倒车镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电加热倒车镜 | - | - | - | ● | - | - | - | |
1525mm宽轮距后桥 | - | ○ | - | ○ | - | - | - |
04
2019-11-04
“智能+绿色”双轮驱动,江淮汽车精品组团出..
以“智能驱动,绿色发展”为主题的2019中国国际商用车展将于11月1日在武汉国际博览中心正式开幕。中国国际商用车展逢单年举办..
04
2019-11-04
构建智能绿色物流新生态,江淮商用车全系国六..
11月1日,以“智能驱动,绿色发展”为主题的第五届中国国际商用车展在武汉国际博览中心隆重开幕,作为国内唯一国家级的商用车..
29
2019-10-29
创新制胜 江淮汽车荣获四项中国汽车工业科学..
日前,2019年度“中国汽车工业科学技术奖”颁奖典礼在中国汽车工程学会年会闭幕式上举行。经过严格的形式审查、初评、终评及评..
24
2019-09-24
400台轻卡交付墨西哥大客户,江淮汽车加速扬..
日前,墨西哥大客户采购订单发车仪式在江淮汽车国际公司KD工厂圆满举行。本批订单包含400辆N721轻卡,到达当地后将全部交付给..
04
2019-11-04
“智能+绿色”双轮驱动,江淮汽车精品组团出..
以“智能驱动,绿色发展”为主题的2019中国国际商用车展将于11月1日在武汉国际博览中心正式开幕。中国国际商用车展逢单年举办..
04
2019-11-04
构建智能绿色物流新生态,江淮商用车全系国六..
11月1日,以“智能驱动,绿色发展”为主题的第五届中国国际商用车展在武汉国际博览中心隆重开幕,作为国内唯一国家级的商用车..
29
2019-10-29
创新制胜 江淮汽车荣获四项中国汽车工业科学..
日前,2019年度“中国汽车工业科学技术奖”颁奖典礼在中国汽车工程学会年会闭幕式上举行。经过严格的形式审查、初评、终评及评..
江汽集团秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
江汽集团2021版权所有 皖 ICP备B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号